Z důvodu zvýšení bezpečnosti zpracování osobních údajů (GDPR) jsme přestali tuto kategorii zveřejňovat po 30.6.2018.
Děkujeme za pochopení.
nejnovější konsolidace
Datum | Jméno | Částka | Úspora |
---|---|---|---|
11. 03. 2022 | Zdeněk | 586300 Kč | 4775 Kč / měsíc |
07. 02. 2022 | Přemysl | 226000 Kč | 0 Kč / měsíc |
12. 01. 2022 | Michal | 662000 Kč | 2526 Kč / měsíc |
10. 01. 2022 | Lucia | 405000 Kč | 28365 Kč / měsíc |
26. 11. 2021 | Pavel | 434699 Kč | 8426 Kč / měsíc |
28. 07. 2021 | Kristýna | 116000 Kč | 111000 Kč / měsíc |
17. 06. 2021 | Jana | 290744 Kč | 11520 Kč / měsíc |
02. 03. 2021 | Jiří | 696565 Kč | 14895 Kč / měsíc |
19. 01. 2021 | Lukáš | 211302 Kč | 797 Kč / měsíc |
13. 01. 2021 | Zdeněk | 118000 Kč | 113000 Kč / měsíc |
13. 01. 2021 | Miroslav | 359000 Kč | 1860 Kč / měsíc |
08. 01. 2021 | Vladimír | 125800 Kč | 17450 Kč / měsíc |
04. 01. 2021 | Robert | 2985000 Kč | 42700 Kč / měsíc |
06. 11. 2020 | Veronika | 187600 Kč | 16906 Kč / měsíc |
01. 11. 2020 | Kristýna | 1120000 Kč | 34700 Kč / měsíc |
23. 09. 2020 | Romana | 95000 Kč | 4200 Kč / měsíc |
15. 09. 2020 | Milada | 295584 Kč | 25392 Kč / měsíc |
14. 01. 2020 | Ladislav | 182476 Kč | 1086 Kč / měsíc |
01. 11. 2019 | Jaroslav | 610277 Kč | 3686 Kč / měsíc |
03. 05. 2018 | monika | 248000 Kč | 6660 Kč / měsíc |
nejnovější refinancování
Datum | Jméno | Částka | Úspora |
---|---|---|---|
05. 08. 2022 | Ondřej | 250000 Kč | 80 Kč |
06. 09. 2021 | Kristýna | 230000 Kč | 20000 Kč |
16. 08. 2021 | Šárka | 536000 Kč | 78210 Kč |
01. 10. 2020 | Libor | 600000 Kč | 25000 Kč |
18. 04. 2018 | Martina | 387212 Kč | 33375 Kč |
12. 04. 2018 | Jakub | 600000 Kč | 18542 Kč |
20. 03. 2018 | Eva | 200000 Kč | 29564 Kč |
06. 02. 2018 | Světlana | 450000 Kč | 12564 Kč |
17. 01. 2018 | Petr | 494000 Kč | 25720 Kč |
15. 01. 2018 | Petr | 437423 Kč | 37444 Kč |
12. 01. 2018 | Danuše | 378245 Kč | 14812 Kč |
11. 01. 2018 | Pavla | 25000 Kč | 12064 Kč |
02. 01. 2018 | Robin | 236458 Kč | 500 Kč |
19. 12. 2017 | Michal | 162458 Kč | 4720 Kč |
19. 12. 2017 | Jaroslav | 500000 Kč | 49164 Kč |
19. 12. 2017 | Kamil | 250000 Kč | 16502 Kč |
19. 12. 2017 | Ivana | 432200 Kč | 12996 Kč |
18. 12. 2017 | Kateřina | 105000 Kč | 1936 Kč |
18. 12. 2017 | Yvona | 300000 Kč | 24823 Kč |
14. 12. 2017 | Pavla | 243000 Kč | 30400 Kč |
Chci ušetřit